Showing 61–80 of 105 results
ID Monster Type Level HP Base EXP MVP EXP Race Element Size
2422 Rogue Wickebine Normal 98 11,712 87.0K 100x — Demihuman Poison Medium
2429 Assassin Eremes Normal 98 9,029 0 100x — Demihuman Poison Medium
2435 Rogue Wickebine Normal 98 11,712 0 100x — Demihuman Poison Medium
2449 Nasarin MVP MVP 99 270,000 11.00M 100x 1.10M 10x Demihuman Poison Medium
2528 Faceworm Normal 140 482,427 3.88M 100x — Insect Poison Large
2529 Faceworm Queen MVP MVP 155 50,000,000 20.00M 100x 909.1K 10x Insect Poison Large
2530 Dark Faceworm Mini-Boss 144 5,000,000 10.00M 100x — Insect Poison Large
2531 Venom Bug Mini-Boss 140 10,000 0 100x — Insect Poison Small
2540 Faceworm Egg Normal 140 10 1,000 100x — Insect Poison Medium
2541 Faceworm Larva Normal 145 260,380 1,000 100x — Insect Poison Medium
2589 Poporing Normal 30 524 0 100x — Plant Poison Medium
2598 Ungoliant Normal 94 27,070 0 100x — Insect Poison Large
2624 Venomous Ringleader Normal 87 23,850 526.0K 100x — Formless Poison Medium
2629 Ungoliant Ringleader Normal 94 135,350 2.05M 100x — Insect Poison Large
2662 Solid Side Winder Normal 70 27,360 338.5K 100x — Brute Poison Medium
2663 Side Winder Ringleader Normal 70 13,680 338.5K 100x — Brute Poison Medium
2701 Poporing Ringleader Normal 30 2,620 114.5K 100x — Plant Poison Medium
2702 Furious Poporing Normal 30 2,620 114.5K 100x — Plant Poison Medium
2703 Elusive Poporing Normal 30 2,620 114.5K 100x — Plant Poison Medium
2704 Swift Poison Toad Normal 87 24,380 526.0K 100x — Brute Poison Medium